dc.contributor.author | Мищирук, Ольга Михайловна | |
dc.coverage.spatial | Новосибирск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T09:14:18Z | |
dc.date.available | 2020-02-05T09:14:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Мищирук, О. М. Проектирование сборочного чертежа в системе КОМПАС-3D / О. М. Мищирук // Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы и перспективы : сборник трудов Международной научно-практической
конференции, 19 апреля 2019 года, Брест, Республика Беларусь, Новосибирск, Российская Федерация / Новосибирский государственный
архитектурно-строительный
университет, Брестский государственный
технический университет ; отв. ред. К. А. Вольхин. – Новосибирск :
НГАСУ (Сибстрин), 2019. – С. 180–182. – Библиогр.: с. 182 (2 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/3752 | |
dc.description | Mishiruk Olga Mikhailovna. Designing an assembly drawing in a system
KOMPAS-3D | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассматривается процесс проектирования сборочного чертежа в системе КОМПАС-3D, который облегчает студентам изучение
данной темы. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | НГАСУ (Сибстрин) | ru_RU |
dc.subject | компьютерная графика | ru_RU |
dc.subject | computer graphics | ru_RU |
dc.subject | принцип наглядности | |
dc.subject | система КОМПАС-3D | |
dc.subject | трехмерное моделирование | |
dc.subject | сборка | |
dc.subject | проектирование «снизу вверх» | |
dc.subject | проектирование
«сверху вниз» | |
dc.subject | смешанный способ проектирования | |
dc.title | Проектирование сборочного чертежа в системе КОМПАС-3D | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 004.92 | ru_RU |