dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Пролиско, Евгений Евгеньевич | |
dc.contributor.author | Шуть, Василий Николаевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T08:25:30Z | |
dc.date.available | 2019-10-28T08:25:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Пролиско, Е. Е. Динамическая модель работы транспортной системы "Инфобус" / Е. Е. Пролиско, В. Н. Шуть
// Искусственный интеллект. Интеллектуальные транспортные системы : материалы Международной научно-технической конференции, Брест, 25–28 мая 2016 года / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: В. А. Головко [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – С. 49–54. – Библиогр.: с. 54 (2 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/2150 | |
dc.description | Prolisco E. E.; Shut V. N. Dynamic model of the work of the Infobus transport system | ru_RU |
dc.description.abstract | Предлагается математическая модель работы самоуправляемой транспортной системы перевозки пассажиров «Инфобус». Произведена оптимизация
работы системы при известных параметрах маршрута движения и вероятностных характеристик потоков пассажиров. Результаты проверены методами
имитационного моделирования. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | организация дорожного движения | ru_RU |
dc.subject | интеллектуальные транспортные системы | ru_RU |
dc.subject | компьютерное моделирование | ru_RU |
dc.subject | traffic management | ru_RU |
dc.subject | intelligent transportation systems | ru_RU |
dc.subject | computer modelling | ru_RU |
dc.title | Динамическая модель работы транспортной системы "Инфобус" | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 004.94:656.11 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | A mathematical model of the work of the self-governing transport system for the transportation of passengers "Infobus" is proposed. Optimization done
operation of the system with known parameters of the route of movement and the probabilistic characteristics of passenger flows. Results verified by methods
simulation modeling. | ru_RU |