dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Курганов, В. М. | |
dc.contributor.author | Дорофеев, А. Н. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T06:14:04Z | |
dc.date.available | 2019-10-28T06:14:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Курганов, В. М. Использование архитектурного подхода при выборе информационной системы управления автомобильными перевозками / В. М. Курганов, А. Н. Дорофеев
// Искусственный интеллект. Интеллектуальные транспортные системы : материалы Международной научно-технической конференции, Брест, 25–28 мая 2016 года / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: В. А. Головко [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – С. 110–113. – Библиогр.: с. 113 (5 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/2135 | |
dc.description | Kurganov V. M.; Dorofeev A. N. The use of the architectural approach when choosing an information system for managing road transport | ru_RU |
dc.description.abstract | Как показывает практика, приобретение программного обеспечения для
автоматизации транспортно-логистического процесса часто происходит исходя из субъективной оценки лиц, принимающих решения. При этом в большинстве
случаев определяющим фактором является стоимость продукта и сопутствующих услуг. А стратегические цели, миссия, видение, анализ требований различных
заинтересованных сторон и формализация бизнес-процессов практически не
применяется. Однако, именно эти этапы являются основными при использовании
архитектурного подхода, в том числе при рассматривании TMS как объекта инвестиций с целью повышения доходности транспортного бизнеса. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | управление транспортом | ru_RU |
dc.subject | перевозки | ru_RU |
dc.subject | автомобильные перевозки | ru_RU |
dc.subject | transport management | ru_RU |
dc.subject | transportation | ru_RU |
dc.subject | road transport | ru_RU |
dc.title | Использование архитектурного подхода при выборе информационной системы управления автомобильными перевозками | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 656.07 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | As practice shows, the acquisition of software for
automation of the transport and logistics process often occurs on the basis of a subjective assessment of decision makers. Moreover, in most
cases, the determining factor is the cost of the product and related services. A strategic goal, mission, vision, analysis of the requirements of various
stakeholders and formalization of business processes practically do not
applies. However, it is these steps that are essential when using
architectural approach, including when considering TMS as an object of investment in order to increase the profitability of the transport business. | ru_RU |