dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Горяев, Н. К. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T05:53:56Z | |
dc.date.available | 2019-10-28T05:53:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Горяев, Н. К. Оптимизация нормирования расхода топлива с использованием спутниковой навигации / Н. К. Горяев
// Искусственный интеллект. Интеллектуальные транспортные системы : материалы Международной научно-технической конференции, Брест, 25–28 мая 2016 года / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: В. А. Головко [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – С. 118–122. – Библиогр.: с. 122 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/2133 | |
dc.description | Goryaev N. K. Optimization of fuel consumption rationing using satellite navigation | ru_RU |
dc.description.abstract | Существующие нормы расхода топлива, утвержденные Министерством
транспорта Российской Федерации, не соответствуют современным дорогам и
транспортным средствам. Главным недостатком этих норм является постоянный уровень расхода топлива на транспортную работу, вне зависимости от
полной массы транспортного средства. Были собраны и проанализированы данные по расходу топлива при междугородных перевозках. Были выявлены основные
факторы, влияющие на расход топлива. С использованием спутниковой навигации были предложены методические рекомендации по совершенствованию нормирования расхода топлива. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | автомобильный транспорт | ru_RU |
dc.subject | автомобильное движение | ru_RU |
dc.subject | спутниковая навигация | ru_RU |
dc.subject | automobile transport | ru_RU |
dc.subject | car traffic | ru_RU |
dc.subject | satellite navigation | ru_RU |
dc.title | Оптимизация нормирования расхода топлива с использованием спутниковой навигации | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 656.13 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | Existing fuel consumption standards approved by the Ministry
transport of the Russian Federation do not correspond to modern roads and
to vehicles. The main disadvantage of these standards is the constant level of fuel consumption for transport work, regardless of
gross vehicle weight. The data on fuel consumption during intercity transportation were collected and analyzed. The main
factors affecting fuel consumption. Using satellite navigation, methodological recommendations were proposed to improve the regulation of fuel consumption. | ru_RU |