dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Демин, Владимир Владимирович | |
dc.contributor.author | Кабыш, Антон Сергеевич | |
dc.contributor.author | Головко, Владимир Адамович | |
dc.contributor.author | Stetter, R. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-08-27T10:33:14Z | |
dc.date.available | 2019-08-27T10:33:14Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Алгоритмы подкрепляющего обучения для энергоэффективного управления многоколесными производственными роботами / В. В. Демин [и др.]
// Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Физика, математика, информатика. – 2013. – №5. – С. 67–71. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/998 | |
dc.description | Dyomin V.V., Kabysh A.S., Golovko Vladimir Adamovich, Stetter R. Supporting learning algorithms for energy-efficient control of multi-wheeled production robots | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассматривается система эффективного управления мобильным роботом с множеством движущих модулей, которые управляются независимо. В основе системы управления лежат алгоритмы обучения с подкреплением для поиска оптимальных политик управления каждого модуля. В рамках предлагаемого подхода модули рассматриваются как много агентная система, в которой координация поведений агентов осуществляется виртуальным лидером. Предложена модифицированная модель обучения с подкреплением для адаптивной координации индивидуальных стратегий. Модифицированный Q-learning алгоритм проводит обучение агентов эффективному управлению каждым колесом, в контексте группы, что позволяет агентам подстраиваться друг под друга. Разработанная система управления позволяет стабильно управлять роботом со сложной кинематической схемой и переменным количеством модулей. Эксперименты с разработанной системой были поставлены на реальном производственном роботе университета Равенсбург-Вайнгартен. Успешность моделирования и экспериментальной части показывает применимость подхода для реальных систем. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Физика, математика, информатика; | |
dc.subject | информационные технологии | ru_RU |
dc.subject | information technology | ru_RU |
dc.subject | artificial intelligence | ru_RU |
dc.subject | искусственный интеллект | ru_RU |
dc.title | Алгоритмы подкрепляющего обучения для энергоэффективного управления многоколесными производственными роботами | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 004.853 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | This paper presents an application of the multi-agent reinforcement learning approach for the efficient control of a real production mobile robot. This
approach is based on a multi-agent decomposition applied to multi-wheel control. System efficiency achieved through proper compilation of the value
function. Experiments shows that developed system provide stable robust control for complex kinematics. | ru_RU |