dc.contributor.author | Ермилов, С. В. | |
dc.contributor.author | Жилевич, М. И. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T06:37:01Z | |
dc.date.available | 2020-12-08T06:37:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Ермилов, С. В. Расчетные исследования и анализ расходно-перепадных
характеристик модулятора гидравлической антиблокировочной
системы для автомобилей особо большой грузоподъемности / С. В. Ермилов, М. И. Жилевич // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Машиностроение. – 2020. – № 4. – С. 40–43. – Библиогр.: с. 43 (6 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/9177 | |
dc.description | S. V. Ermilov, M. I. Zhilevich. DESIGN STUDIES AND ANALYSIS OF FLOW-DIFFERENTIAL CHARACTERISTICS OF HYDRAULIC MODULATOR
ANTI-LOCK SYSTEM FOR HEAVY-DUTY OSBO VEHICLES | ru_RU |
dc.description.abstract | Антиблокировочные системы (АБС) предназначены для изменения скорости вращения колёс транспортного средства путем регулирования давления в магистралях тормозной системы в процессе торможения и применяются практически во всем спектре автотранспортных
средств. Однако на карьерных самосвалах применение АБС затруднено из-за увеличения габаритов исполнительных механизмов и, как следствие, больших расходов рабочей жидкости. Для реализации АБС на карьерном самосвале была разработана расчетная схема модулятора,
разделяющая поток на основной и вспомогательный и позволяющая определить параметры рабочего окна вспомогательного аппарата при
известных габаритах основного. Проведенные расчеты могут быть использованы для составления типоразмерного ряда таких модуляторов
для карьерных самосвалов различной грузоподъемности на основе типовых гидрораспределителей с электромагнитным управлением. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | антиблокировочная система | ru_RU |
dc.subject | модулятор | ru_RU |
dc.subject | тормозной гидропривод | ru_RU |
dc.subject | расчетная схема | ru_RU |
dc.subject | автомобиль особо большой грузо- подъемности | ru_RU |
dc.subject | расходно-перепадная характеристика | ru_RU |
dc.subject | Anti-lock system | ru_RU |
dc.subject | modulator | ru_RU |
dc.subject | hydraulic brake drive | ru_RU |
dc.subject | design scheme | ru_RU |
dc.subject | heavy-duty vehicle | ru_RU |
dc.subject | consumption and differential characteristics | ru_RU |
dc.title | Расчетные исследования и анализ расходно-перепадных характеристик модулятора гидравлической антиблокировочной системы для автомобилей особо большой грузоподъемности | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 629.114.4 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | Anti-lock systems (ABS) are designed to change the speed of rotation of the vehicle wheels by regulating the pressure in the highways of the brake
system during braking and are used in almost the entire range of vehicles. However, the use of ABS is difficult on quarry dump trucks due to the growth
of the dimensions of the actuators and, as a result, the large flow rates of the working fluid. To implement ABS on a quarry dump truck, a design
scheme of the modulator was developed that divides the flow into the main and auxiliary ones and allows determining the parameters of the working
window of the auxiliary device with known dimensions of the main one. The calculations performed can be used to compile a standard-sized series of
such modulators for mining dump trucks of various load capacities based on standard hydraulic distributors with electromagnetic control. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36773/1818-1212-2020-122-4-40-43 | |