dc.contributor.editor | Вольхин, Константин Анатольевич | |
dc.coverage.spatial | Новосибирск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T11:15:56Z | |
dc.date.available | 2020-10-08T11:15:56Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы
и перспективы : сборник трудов Международной научно-практической
конференции, 19 апреля 2019 года, Брест, Республика Беларусь, Новосибирск, Российская Федерация / Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; отв. ред. К. А. Вольхин. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2019. – 320 с. – ISBN 978-5-7795-0884-1. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-5-7795-0884-1 | |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7878 | |
dc.description | Volkhin K.A. Innovative technologies in engineering graphics: problems
and prospects. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, April 19, 2019, Brest, Republic of Belarus, Novosibirsk, Russian Federation | ru_RU |
dc.description.abstract | Сборник содержит 71 статью 114 авторов из 28 учреждений образования Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, представленных на Международной научно-практической конференции, проведенной в режиме видеоконференции (Брест, Республика Беларусь; Казань, Новосибирск, Российская Федерация) 19 апреля 2019 года.
Материалы сборника отражают проблемы, состояние учебного процесса, методические инновации в инженерной графической подготовке
студентов технических университетов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | НГАСУ (Сибстрин) | ru_RU |
dc.subject | черчение | ru_RU |
dc.subject | геометрическое и техническое рисование | ru_RU |
dc.subject | подготовка специалистов | ru_RU |
dc.subject | обучение | ru_RU |
dc.subject | образование | ru_RU |
dc.subject | инженерная графика | ru_RU |
dc.subject | drawing | ru_RU |
dc.subject | geometric and technical drawing | ru_RU |
dc.subject | training of specialists | ru_RU |
dc.subject | education | ru_RU |
dc.subject | engineering graphics | ru_RU |
dc.title | Инновационные технологии в инженерной графике: проблемы и перспективы | ru_RU |
dc.title.alternative | Сборник трудов Международной научно-практической конференции, 19 апреля 2019 года, Брест, Республика Беларусь, Новосибирск, Российская Федерация | ru_RU |
dc.type | Книга, монография (Book) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 744 | ru_RU |