dc.contributor.advisor | Шкуратова, Н. В. | |
dc.contributor.author | Добыш, М. В. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T06:55:37Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T06:55:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Добыш, М. В. Эколого-таксономическая характеристика cфагновых мхов в окрестностях г. Малориты / М. В. Добыш // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 52–54. – Библиогр.: с. 54 (2 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7770 | |
dc.description | Dobysh M.V. Ecological and taxonomic characteristics sphagnum mosses in the vicinity of Malorita | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents the results of a survey conducted by the routing method of
pine and birch forests of sedge and sedge-sphagnum type in the vicinity of Malorita.
Six species of the genus Sphagnum from 4 sections were identified. The most
common species of the section is Acutifolia. The species of the section Acutifolia
have features typical of the habitat in less watered conditions and often not protected
from solar insolation. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | plants | ru_RU |
dc.subject | растения | ru_RU |
dc.title | Эколого-таксономическая характеристика cфагновых мхов в окрестностях г. Малориты | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 582.32:575.8 | ru_RU |