dc.contributor.advisor | Токарчук, С. М. | |
dc.contributor.author | Маевская, А. Н. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T12:25:07Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T12:25:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Маевская, А. Н. Современные подходы к систематизации тематической геопространственной информации / А. Н. Маевская // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 98–101. – Библиогр.: с. 101 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7686 | |
dc.description | Maevskaya A.N. Modern approaches to the systematization of thematic geospatial information | ru_RU |
dc.description.abstract | The article deals with the main approaches to systematization of thematic geospatial
information on the example of systematization of data on natural monuments
of Brest region and ecologically significant objects of Zhabinka district. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | природа | ru_RU |
dc.subject | охрана природных ресурсов | ru_RU |
dc.subject | геоинформационные системы | ru_RU |
dc.subject | nature | ru_RU |
dc.subject | protection of natural resources | ru_RU |
dc.subject | geographic information systems | ru_RU |
dc.title | Современные подходы к систематизации тематической геопространственной информации | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 502/504:004.65 | ru_RU |