dc.contributor.advisor | Лигаева, Н. А. | |
dc.contributor.author | Матвиива, А. А. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T11:57:19Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T11:57:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Матвиива, А. А. Динамика фенологических показателей
зимнего периода заповедника «Столбы»
/ А. А. Матвиива // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 107–109. – Библиогр.: с. 109 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7683 | |
dc.description | Matviiva A.A. Dynamics of phenological indicators
the winter period of the Stolby reserve | ru_RU |
dc.description.abstract | The article considers phenological indicators observed in the wildlife reserve
“Stolby” in the summer period from 2005 to 2016. Studying phenological phenomena
of the reserve “Stolby” allows tracing the impact of global climatic changes on
the landscape and its change. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | фенологические показатели | ru_RU |
dc.subject | климатология | ru_RU |
dc.subject | заповедники | ru_RU |
dc.subject | phenological indicators | ru_RU |
dc.subject | climatology | ru_RU |
dc.subject | nature reserves | ru_RU |
dc.title | Динамика фенологических показателей зимнего периода заповедника «Столбы» | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 913 | ru_RU |