dc.contributor.advisor | Соколов, А. С. | |
dc.contributor.author | Пахунова, И. Н. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T13:09:43Z | |
dc.date.available | 2020-09-07T13:09:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Пахунова, И. Н. Лесистость природно-территориальных комплексов Беларуси / И. Н. Пахунова // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 120–122. – Библиогр.: с. 122 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7243 | |
dc.description | Pakhunova I.N. Forest cover of natural-territorial complexes of Belarus | ru_RU |
dc.description.abstract | The article discusses forest cover of regional geosystems, as well as landscape
classification units of Belarus. Maximum forest cover is characteristic of water-glacial
landscapes with lakes, alluvial-terraced and secondary water-glacial landscapes. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | районирование территорий | ru_RU |
dc.subject | ландшафтоведение | ru_RU |
dc.subject | zoning of territories | ru_RU |
dc.subject | landscape science | ru_RU |
dc.title | Лесистость природно-территориальных комплексов Беларуси | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 504.54 | ru_RU |