dc.contributor.advisor | Колесник, И. М. | |
dc.contributor.author | Аверченкова, В. П. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T11:32:29Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T11:32:29Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Аверченкова, В. П. Состояние питьевых вод родников в г. Гродно / В. П. Аверченкова // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 185–187. – Библиогр.: с. 187 (7 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7108 | |
dc.description | Averchenkova V.P. State of drinking water of springs in Grodno | ru_RU |
dc.description.abstract | The drinking water quality of some non-centralized sources in Grodno was studied.
This water was analyzed by organoleptic, chemical and microbiological indicators.
A high content of iron ions were established. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | оценка качества воды | ru_RU |
dc.subject | водоснабжение | ru_RU |
dc.subject | водные ресурсы | ru_RU |
dc.subject | питьевая вода | ru_RU |
dc.subject | water quality assessment | ru_RU |
dc.subject | water supply | ru_RU |
dc.subject | water resources | ru_RU |
dc.subject | drinking water | ru_RU |
dc.title | Состояние питьевых вод родников в г. Гродно | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 502.52 | ru_RU |