dc.contributor.advisor | Андреюк, Светлана Васильевна | |
dc.contributor.advisor | Житенев, Борис Николаевич | |
dc.contributor.author | Бегеза, А. С. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T08:33:07Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T08:33:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Бегеза, А. С. Эффективность исследований процесса очистки воды от нитратов математическим планированием / А. С. Бегеза // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 199–201. – Библиогр.: с. 201 (5 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7093 | |
dc.description | Begeza A.S. Efficiency of research of the process of water purification from nitrates by mathematical planning | ru_RU |
dc.description.abstract | The article examines conditions for selecting the method of a multifactor experiment
on the example of ion-exchange water purification from nitrates. General information
about the full factorial experiment is shown. A multifactorial process of
ion-exchange purification is presented. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | обработка воды | ru_RU |
dc.subject | water treatment | ru_RU |
dc.title | Эффективность исследований процесса очистки воды от нитратов математическим планированием | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 628.16 | ru_RU |