dc.contributor.advisor | Мешик, Олег Павлович | |
dc.contributor.author | Борушко, Марина Викторовна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-28T08:02:38Z | |
dc.date.available | 2020-08-28T08:02:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Борушко, М. В. Оценка пространственной изменчивости факторов, влияющих на энергетическую освещенность земной поверхности (на примере Республики Беларусь) / М. В. Борушко // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 202–205. – Библиогр.: с. 205 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7086 | |
dc.description | Borushko Marina Viktorovna. Assessment of the spatial variability of factors affecting the irradiance of the earth's surface (by the example of the Republic of Belarus) | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents an analysis of spatial distribution of the factors that influence
solar radiation obtained by the land surface in Belarus. These factors include
total solar radiation, sunshine duration, the number of cloudy and clear days in a
year. The analysis shows a correlation of all these factors. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | климатология | ru_RU |
dc.subject | climatology | ru_RU |
dc.title | Оценка пространственной изменчивости факторов, влияющих на энергетическую освещенность земной поверхности (на примере Республики Беларусь) | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 551.58 | ru_RU |