dc.contributor.advisor | Ющенко, Виктор Дмитриевич | |
dc.contributor.author | Велюго, Е. С. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T09:01:26Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T09:01:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Велюго, Е. С. Анализ фильтрующих материалов для обработки подземных вод сложного состава / Е. С. Велюго // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 211–213. – Библиогр.: с. 213 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7069 | |
dc.description | Veljugo E.S. Analysis of filter materials for complex groundwater treatment | ru_RU |
dc.description.abstract | Water systems for small objects are considered. The processes of iron
removal from groundwater are studied. Various filtering loads are considered.
Experiments are presented to change the intensity of aeration pressure filters. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | обработка воды | ru_RU |
dc.subject | водоочистные сооружения | ru_RU |
dc.subject | water treatment | ru_RU |
dc.subject | water treatment plant | ru_RU |
dc.title | Анализ фильтрующих материалов для обработки подземных вод сложного состава | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 628.3.16 | ru_RU |