dc.contributor.advisor | Волчек, Александр Александрович | |
dc.contributor.author | Дашкевич, Денис Николаевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T08:20:01Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T08:20:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Дашкевич, Д. Н. Динамика уровенного режима реки Копаювка с. Черск современных условиях колебания климата / Д. Н. Дашкевич // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 221–225. – Библиогр.: с. 225 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7061 | |
dc.description | Dashkevich Denis Nikolaevich. Dynamics of the level regime of the Kopayuvka river in the village of Chersk in modern conditions of climate fluctuations | ru_RU |
dc.description.abstract | The aim of this work is to study changes in water level in rivers in the period of
modern climate change. The analysis of monthly average water levels. Presents
the annual distribution of water levels. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | режимы рек | ru_RU |
dc.subject | уровень воды | ru_RU |
dc.subject | уровенный режим | ru_RU |
dc.subject | колебания уровня воды | ru_RU |
dc.subject | речной сток | ru_RU |
dc.subject | river regimes | ru_RU |
dc.subject | water level | ru_RU |
dc.subject | level mode | ru_RU |
dc.subject | fluctuations in water level | ru_RU |
dc.subject | river runoff | ru_RU |
dc.title | Динамика уровенного режима реки Копаювка с. Черск современных условиях колебания климата | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 556.535.2(476) | ru_RU |