dc.contributor.advisor | Токарчук, О. В. | |
dc.contributor.author | Ковальчук, Т. А. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T06:23:05Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T06:23:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Ковальчук, Т. А. Особенности изменения водного режима рек Брестской области за период 1988–2017 гг. / Т. А. Ковальчук // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 241–243. – Библиогр.: с. 243 (1 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7049 | |
dc.description | Kovalchuk T. A. Peculiarities of changes in the water regime of rivers in the Brest region for the period 1988–2017. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article examines the factors that form the water conditions in Brest Region
rivers, long-term changes in the river water, and annual water regime evolution
from 1998 to 2017. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | гидрология поверхностных вод | ru_RU |
dc.subject | гидрология суши | ru_RU |
dc.subject | surface water hydrology | ru_RU |
dc.subject | land hydrology | ru_RU |
dc.title | Особенности изменения водного режима рек Брестской области за период 1988–2017 гг. | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 556.5 | ru_RU |