dc.contributor.advisor | Волчек, Анастасия Александровна | |
dc.contributor.author | Максимчук, М. В. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T06:10:36Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T06:10:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Максимчук, М. В. Изменения характеристик максимального стока рек Белорусского Полесья / М. В. Максимчук // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 247–249. – Библиогр.: с. 249 (5 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7045 | |
dc.description | Maksimchuk M.V. Changes in the characteristics of the maximum flow of the rivers of the Belarusian Polesye | ru_RU |
dc.description.abstract | The article describes the results of the study of the characteristics of maximum
spring high water discharge of the Belarusian Polesye rivers for the period of instrumental
observations (1877–2015) are presented. Row sections, differed by the
degree of anthropogenic influence are examined. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | гидрология | ru_RU |
dc.subject | данные наблюдений особых гидрологических явлений | ru_RU |
dc.subject | hydrology | ru_RU |
dc.subject | observation data of special hydrological phenomena | ru_RU |
dc.title | Изменения характеристик максимального стока рек Белорусского Полесья | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 556.044 | ru_RU |