dc.contributor.author | Высоцкий, Олег Арсентьевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T11:40:20Z | |
dc.date.available | 2020-08-18T11:40:20Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Высоцкий, О. А. Управление качеством энергетических организаций в условиях устойчивого успеха / О. А. Высоцкий
// Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2020. – № 3. – С. 15–17. – Библиогр.: с. 17 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6840 | |
dc.description | O. A. Vysotsky. QUALITY MANAGEMENT OF ENERGY ORGANIZATIONS IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE SUCCESS | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассмотрены формирующие петли качества организации, определяющие процессы общесистемных функций управления. Приведены
процессы управления устойчивым успехом организации. Проанализированы уровни управляемости специальными функциями управления
энергетических организаций Брестского региона. Приведены зоны управления организации, условия их влияния на специалистов, формирующих процессы управления специальными функциями. Увеличение общесистемных функций управления увеличивает их воздействие на
процессы устойчивого развития организации. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | система | ru_RU |
dc.subject | управление | ru_RU |
dc.subject | устойчивое развитие | ru_RU |
dc.subject | качество организации | ru_RU |
dc.subject | эффективность | ru_RU |
dc.subject | system | ru_RU |
dc.subject | management | ru_RU |
dc.subject | sustainable development | ru_RU |
dc.subject | quality of the organization | ru_RU |
dc.subject | efficiency | ru_RU |
dc.title | Управление качеством энергетических организаций в условиях устойчивого успеха | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 005.22:620.9 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The forming loops of organization quality that define the processes of implementation of system-wide management functions are considered. The
processes of managing the sustainable success of the organization are presented. The levels of manageability of special management functions of
energy organizations in the Brest region are analyzed. The organization's management zones and the conditions for their influence on specialists who
form the processes of managing special functions are given. Increasing system-wide management functions increases their impact on the organization's
sustainable development processes. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-15-17 | |