dc.contributor.author | Обухова, Инна Ивановна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T09:15:37Z | |
dc.date.available | 2020-08-14T09:15:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Обухова, И. И. Влияние конъюнктуры валютного рынка на доходы секторов национальной экономики / И. И. Обухова
// Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2020. – № 3. – С. 76–79. – Библиогр.: с. 79 (7 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6802 | |
dc.description | I. I. Obukhova. INFLUENCE OF CURRENCY MARKET CONDITIONS ON THE INCOME OF NATIONAL ECONOMY SECTORS | ru_RU |
dc.description.abstract | Приведены результаты исследования, направленного на создание методики оценки и прогнозирования финансовых результатов участников сделок на валютном рынке в условиях воздействия позиционного и курсового риска. Систематизированы основные инструменты срочного
рынка, предложены стратегии их использования для хеджирования финансовых рисков, рассмотрены факторы активизации биржевого рынка
срочных сделок. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | финансовый рынок | ru_RU |
dc.subject | позиционный риск | ru_RU |
dc.subject | конъюнктура рынка | ru_RU |
dc.subject | чистая валютная позиция | ru_RU |
dc.subject | финансовые результаты | ru_RU |
dc.subject | хеджирование риска | ru_RU |
dc.subject | срочные биржевые сделки | ru_RU |
dc.subject | financial market | ru_RU |
dc.subject | positional risk | ru_RU |
dc.subject | market conditions | ru_RU |
dc.subject | net currency position | ru_RU |
dc.subject | financial results | ru_RU |
dc.subject | risk hedging | ru_RU |
dc.subject | term exchange transactions | ru_RU |
dc.title | Влияние конъюнктуры валютного рынка на доходы секторов национальной экономики | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 336.7 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The results of the research aimed at creating a method for evaluating and predicting the fi-nancial results of participants in transactions on the foreign
exchange market under the influ-ence of positional and exchange rate risk are presented. The main instruments of the futures market are systematized,
strategies for their use for hedging financial risks are proposed, and factors of activation of the exchange market of futures transactions are considered. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36773/1818-1212-2020-121-3-76-79 | |