dc.contributor.author | Martynov, Y. | |
dc.contributor.author | Nadolski, V. | |
dc.contributor.author | Viarouka, F. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-03T12:54:42Z | |
dc.date.available | 2020-08-03T12:54:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Martynov, Y. Testing of facade panels based on cassette profiles = Испытания стеновых панелей на основе кассетных профилей / Y. Martynov, V. Nadolski, F. Viarouka
// Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2020. – № 1. – P. 43–48 : ill. – Bibliogr.: p. 48 (10 titles). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6587 | |
dc.description | Ю. С. Мартынов, В. В. Надольский, Ф. А. Верёвка. ИСПЫТАНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КАССЕТНЫХ ПРОФИЛЕЙ | ru_RU |
dc.description.abstract | When designing modern enclosing structural systems, such qualities as reducing the complexity of installation, low weight, energy efficiency, aesthetic
appeal and many others become more and more significant. Presented in this article new constructive solution of a self-supporting wall panel
based on cassette profiles and profiled sheets combined into a single spatial design system to a large extent is able to meet these requirements.
The article is devoted to the description, analysis and justification of a new constructive solution of a self-supporting wall panel based on cassette
profiles; the design procedure was carried out using calculation methods, as well as using the basis of the results of tests in accordance with
КP EN 1993-1-3; the data of experimental confirmation of the operability of the proposed structural system during load tests corresponding to the active
wind pressure are presented. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | thin-walled profiles | ru_RU |
dc.subject | cold-formed profiles | ru_RU |
dc.subject | effective cross-sectional characteristics | ru_RU |
dc.subject | supercritical plate operation | ru_RU |
dc.subject | loss of local stability | ru_RU |
dc.subject | loss of stability of the cross-section shape | ru_RU |
dc.title | Testing of facade panels based on cassette profiles | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 624.014 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | При проектировании современных ограждающих конструктивных систем все более значимыми становятся такие качества, как снижение
трудоемкости монтажа, малый вес, энергоэффективность, эстетическая привлекательность и многие другие. Представленное в данной статье
новое конструктивное решение стеновой самонесущей панели на основе кассетных профилей и профилированного настила, объединенных в
единую пространственную конструктивную систему, в значительной степени способно удовлетворить эти требования.
Статья посвящена описанию, анализу и обоснованию нового конструктивного решения самонесущей стеновой панели на основе кассетных профилей; осуществлена процедура проектирования с использованием расчетных методик, а также на основании результатов натурных
испытаний согласно ТКП EN 1993-1-3; приведены данные экспериментального подтверждения работоспособности предложенной конструктивной системы при испытаниях на нагрузку, соответствующую активному ветровому давлению. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36773/1818-1212-2020-119-1-43-48 | |