dc.contributor.author | Холодарь, Борис Григорьевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-03T09:11:04Z | |
dc.date.available | 2020-08-03T09:11:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Холодарь, Б. Г. Устойчивость роста трещины нормального отрыва при изгибе железобетонной балки / Б. Г. Холодарь
// Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2020. – № 1. – С. 130–133 : ил. – Библиогр.: с. 133 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6570 | |
dc.description | Holodar B. G. STABILITY OF GROWTH OF THE CRACK OF THE NORMAL SEPARATION AT THE BEND OF THE REINFORCED CONCRETE BEAM | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассмотрено движение трещины по сечению железобетонной балки при чистом изгибе. Построены зависимости длины трещины от величины приложенного момента и определены зоны ее неустойчивого движения. Бетон и арматура описаны как упруго-пластические материалы
с ограниченной деформацией. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | трещины нормального отрыва | ru_RU |
dc.subject | железобетонная балка | ru_RU |
dc.subject | изгиб | ru_RU |
dc.subject | crack of the normal separation | ru_RU |
dc.subject | reinforced concrete beam | ru_RU |
dc.subject | bend | ru_RU |
dc.title | Устойчивость роста трещины нормального отрыва при изгибе железобетонной балки | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 539.422:534.1 | ru_RU |
dc.identifier.udc | 624.012.45 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The movement of a crack along the cross-section of a reinforced concrete beam with pure bending is considered. The dependences of the crack
length on the magnitude of the applied moment are constructed and the zones of its unstable motion are determined. Concrete and reinforcement are
described as elastic-plastic materials with limited deformation. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36773/1818-1212-2020-119-1-130-133 | |