dc.contributor.advisor | Лукьянчик, И. Д. | |
dc.contributor.author | Петровская, Е. С. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T12:47:35Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T12:47:35Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Петровская, Е. С. Распространенность аномальных кариотипов среди детей Брестской области за 2017–2018 гг. / Е. С. Петровская // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 397–400. – Библиогр.: с. 400 (1 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6385 | |
dc.description | Petrovskaya E. S. Prevalence of abnormal karyotypes among children of the Brest region for 2017–2018 | ru_RU |
dc.description.abstract | The article analyzes a prevalence rate of abnormal karyotypes of children in
Brest region registered in 2017 and 2018. A reduction in intensive indicators of
anomalies in general (average annual rate of decline is 27.8% per year) and a proportion
of cases of Down's Syndrome, in particular, (6%) is established. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | пороки развития организма | ru_RU |
dc.subject | физиологические пороки | ru_RU |
dc.subject | malformations of the body | ru_RU |
dc.subject | physiological defects | ru_RU |
dc.title | Распространенность аномальных кариотипов среди детей Брестской области за 2017–2018 гг. | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 616-007 | ru_RU |