dc.contributor.advisor | Колбас, Н. Ю. | |
dc.contributor.author | Сиридина, А. В. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T06:49:49Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T06:49:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Сиридина А. В. Повышение антиоксидантного статуса организма при употреблении йогуртов / А. В. Сиридина // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 403–404. – Библиогр.: с. 404 (5 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6383 | |
dc.description | Siridina A. V. Increasing the antioxidant status of the body with the use of yogurt | ru_RU |
dc.description.abstract | Data on an antioxidant activity of yogurt with such additives as blueberry, raspberry,
sour cherry, sweet cherry, wild berries, gooseberry, and strawberry are presented
in this article. The data are analyzed with the use of ABTS method. It shows that antioxidant
activity of yogurt ranges from 0.626 to 1.23 mmol trolox equivalent per liter. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | угрозы окружающей среде | ru_RU |
dc.subject | органические антиоксиданты | ru_RU |
dc.subject | антиоксидантная активность йогуртов | ru_RU |
dc.subject | антиоксидантная защита | ru_RU |
dc.subject | environmental threats | ru_RU |
dc.subject | organic antioxidants | ru_RU |
dc.subject | antioxidant activity of yoghurts | ru_RU |
dc.subject | antioxidant defense | ru_RU |
dc.title | Повышение антиоксидантного статуса организма при употреблении йогуртов | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 504.75.05:634:582:637.1 | ru_RU |