dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Тур, Виктор Владимирович | |
dc.contributor.author | Шалобыта, Татьяна Петровна | |
dc.contributor.author | Шалобыта, Николай Николаевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T13:16:56Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T13:16:56Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.citation | Тур, В. В. Прочностные и деформативные параметры контактных соединений сборно-монолитных конструкций / В. В. Тур, Т. П. Шалобыта, Н. Н. Шалобыта // Вестник Брестского политехнического института. Серия: Строительство и архитектура. – 2000. – № 1. – С. 60–64 : ил. – Библиогр.: с. 64 (16 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/5680 | |
dc.description | TUR V. V., SHALOBYTA T. P., SHALOBYTA, N. N. Strength and deformation parameters of contact joints of precast-monolithic structuresreinforced concrete structures | ru_RU |
dc.description.abstract | Приведены зависимости, описывающие прочностные и деформативные параметры контактных соединений сборно-монолитных конструкций. Предложен механизм деформирования стыкового соединения после появления начальной
трещины. На основании экспериментальных и расчетных исследований получены диаграммы деформирования для
стыкового соединения, зависимости для описания коэффициента трения и коэффициента дилатансии. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Строительство и архитектура; | |
dc.subject | железобетонные конструкции | ru_RU |
dc.subject | reinforced concrete structures | ru_RU |
dc.title | Прочностные и деформативные параметры контактных соединений сборно-монолитных конструкций | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 624.012.35-033.32 | ru_RU |