dc.contributor.author | Григорьев, Владимир Федорович | |
dc.contributor.author | Дакало, Юрий Александрович | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T13:15:25Z | |
dc.date.available | 2020-04-21T13:15:25Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Григорьев, В. Ф. Оценка возможности применения
мобильных устройств связи для проверки шумовых характеристик
технологического оборудования / В. Ф. Григорьев, Ю. А. Дакало // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Машиностроение. – 2019. – № 4. – С. 39–42 : ил. – Библиогр.: с. 42 (5 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/5012 | |
dc.description | GRIGORIEV V. F., DAKALO Y. A. Assessment of possibilities for using mobile communication devices to check the noise characteristics of
technological equipment | ru_RU |
dc.description.abstract | Производственный шум технологического оборудования отражает
его техническое состояние и определяет безопасные условия работы
персонала. Предложена методика оценки шумовых характеристик
оборудования с использованием мобильных устройств связи. Проведённые замеры шумов холостого хода станков D460 и КУСОН-3 показали применимость методики после доработки процедуры калибровки для мониторинга фактического состояния станков и планирования
ремонтов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | машины | ru_RU |
dc.subject | инструменты и приспособления | ru_RU |
dc.subject | оснастка | ru_RU |
dc.subject | металлорежущие станки | ru_RU |
dc.subject | технологическое оборудование | ru_RU |
dc.subject | metal cutting machines | ru_RU |
dc.subject | technological equipment | ru_RU |
dc.title | Оценка возможности применения мобильных устройств связи для проверки шумовых характеристик технологического оборудования | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.9-05 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | Production noise of technological equipment is reflected by his technical state and determines the safe working conditions for personnel. The
method of estimation of noise characteristics of the equipment using mobile communication devices is proposed. The conducted measurings of idlerunning
noise of machine of D460 and КУСОН-3 rotined applicability of method after the finalizing of calibration procedure for machine condition monitoring
and planning of repairs. | ru_RU |