dc.contributor.author | Обухова, Инна Ивановна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-04-01T12:50:55Z | |
dc.date.available | 2020-04-01T12:50:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Обухова, И. И. Влияние доходов населения на инвестиционную активность коммерческих банков / И. И. Обухова // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Экономика. – 2019. – № 3. – С. 71–75 : ил. – Библиогр.: с. 75 (7 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/4706 | |
dc.description | OBUKHOVA I. I. Impact of household income on investment activity of commercial banks | ru_RU |
dc.description.abstract | Приведены результаты исследования, направленного на создание методики прогнозирования сбережений населения для оптимизации депозитной политики коммерческих банков. Обоснована необходимость учета воздействия нагрузки косвенного налогообложения
и инфляционных процессов на доходы населения, которые являются важнейшим источником ресурсной базы кредитных учреждений.
Предложена многофакторная индексная модель для учета и прогнозирования макрофакторов, влияющих на динамику сбережений населения, апробированная на данных официальной статистики. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | экономика | ru_RU |
dc.subject | инвестиции | ru_RU |
dc.subject | economy | ru_RU |
dc.subject | investments | ru_RU |
dc.title | Влияние доходов населения на инвестиционную активность коммерческих банков | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 06.81.30 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The results of the research aimed at creating a method of forecasting savings of the population to optimize the Deposit policy of commercial banks.
The necessity of taking into account the impact of the burden of indirect taxation and inflation on the income of the population, which is the most important
source of the resource base of credit institutions. A multivariate index model for accounting and forecasting of macro-factors affecting the dynamics
of savings of the population, tested on the data of official statistics, is proposed. | ru_RU |