dc.contributor.author | Матчан, Виктор Александрович | |
dc.contributor.author | Лапина, Анна Ивановна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T08:10:18Z | |
dc.date.available | 2019-07-09T08:10:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Матчан, В. А. Определение наиболее вероятного положения линейных пластических шарниров при расчете безбалочных плит с нерегулярным расположением опор по методу предельного равновесия [Электронный ресурс] / В. А. Матчан, А. И. Лапина // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2019. – № 1. – С. 55–59 : ил. – Библиогр.; с. 58 (9 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.bstu.by/handle/data/458 | |
dc.description | MATCHAN V. A., LAPINA A. I. Recognition the most possible sample of refusal for yield line design of flat slabs on irregular grids of columns | |
dc.description.abstract | Цель этой публикации в том, чтобы дать возможность инженерам использовать метод предельного равновесия для проектирования безбалочных плит перекрытия с нерегулярным расположением
опор. Сегодня применение теории предельного равновесия требует
от проектировщиков большой ответственности и опыта для определения наиболее вероятного механизма разрушения конструкции. В
данной статье представлена методика, позволяющая определять
положение линейных пластических шарниров, формирующих механизм разрушения плиты. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Строительство и архитектура; | |
dc.subject | строительство | ru_RU |
dc.subject | строительные конструкции | ru_RU |
dc.subject | перекрытия безбалочные | ru_RU |
dc.subject | метод предельного равновесия | ru_RU |
dc.title | Определение наиболее вероятного положения линейных пластических шарниров при расчете безбалочных плит с нерегулярным расположением опор по методу предельного равновесия | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 624.01 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The aim of this publication is to give а chance to practical designers to the use of Yield Line Design of flat slabs on irregular grids of columns. Now,
the use of Yield Line Design demands that the designer has big experience to recognize most possible failure pattern. This paper is introducing robust
and proven method to recognize possible failure pattern. | en |