dc.contributor.author | Радчук, Анатолий Петрович | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T11:24:30Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T11:24:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Радчук, А. П. Расчет безубыточности в подразделениях общестроительного треста [Электронный ресурс] / А. П. Радчук // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2019. – № 1. – С. 98–100 : ил. – Библиогр.: с. 100 (2 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.bstu.by/handle/data/448 | |
dc.description | RADCHUK A. P. Break-even Calculation in the General Construction Trust Subdivisions | |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются проблемы, которые возникли в общестроительных организациях в последние годы в связи с падением спроса на строительную продукцию. Произведены расчеты для подразделений треста по определению критических объемов работ. Представлены конкретные предложения по расчету безубыточности для строительных управлений, выполняющих разноплановые работы. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Строительство и архитектура; | |
dc.subject | строительные организации | ru_RU |
dc.subject | строительный рынок | ru_RU |
dc.subject | финансы | ru_RU |
dc.title | Расчет безубыточности в подразделениях общестроительного треста | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 336.761 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The article considers the issues that have recently arisen in general construction organizations in relation to the decline in construction production
demand. The calculations on determining critical volumes of work for the trust subdivisions are produced. Concrete proposals as to the break-even
calculation for construction companies that carry out diverse kinds of work are presented. | en |