dc.contributor.author | Драган, Алексей Вячеславович | ru |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-07-08T09:19:11Z | |
dc.date.available | 2019-07-08T09:19:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Drahan, A. V. An innovative approach to crack width prediction of reinforced concrete elements [Электронный ресурс] / A. V. Drahan // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2019. – № 1. – С. 106–112 : ил. – Библиогр.: с. 112 (20 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.bstu.by/handle/data/446 | |
dc.description | DRAHAN A.V. An innovative approach to crack width prediction of reinforced concrete elements | |
dc.description.abstract | В статье представлена аналитическая методика для оценивания ширины раскрытия трещин для растянутых и изгибаемых железобетонных элементов, базирующаяся на механизме совместной работы и перераспределения усилий между арматурой и растянутым бетоном. Обоснованность, точность и эффективность предложенного аналитического метода устанавливаются путем сравнения результатов предложенной модели с экспериментальными данными, а также с результатами аналитического исследования. Проведено сравнение предложенного аналитического решения с экспериментальными данными, аналитическим решением fib MC2010 [4] и проектом prEN1992-1-1[3]. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Строительство и архитектура; | |
dc.subject | бетонные конструкции | ru_RU |
dc.subject | кладка конструкций | ru_RU |
dc.subject | строительство | ru_RU |
dc.title | An innovative approach to crack width prediction of reinforced concrete elements | ru_RU |
dc.title.alternative | Инновационный подход к прогнозированию ширины раскрытия трещин в железобетонных элементах | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 624.012.46 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | In article is presented an innovative design method for crack width control. This method is based on modified «bond-slip» approach and allows to
assess transfer length l(t) and crack width w(m). The verification of the proposed model shows good agreement with experimental data, obtained in the
own studies. | en |