dc.contributor.author | Balogh, Richard | |
dc.coverage.spatial | Брест | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T12:36:28Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T12:36:28Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Balogh, Richard. Evaluation of the optoncdt ilr sensor / Richard Balogh // Робототехника и искусственный интеллект. Проблемы и перспективы = Robotics and Artificial Intelligence. Problems and Perspectives : материалы международной научно-практической конференции, Брест, 4–6 ноября 2013 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: В. С. Рубанов (гл. ред.) [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2014 – С. 13-21. – Библиогр.: с. 20-21 (7 назв.). | |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/41692 | |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | БрГТУ | |
dc.title | Evaluation of the optoncdt ilr sensor | ru |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | |
dc.abstract.alternative | Abstract-ln this paper we evaluate metralogica/ properties af the optaNCDT ILR sensor and compare it with the producer's datasheet. Then we describe its use for the purpases of тор creation in moblle rabotics. Results are promising so we сап use this sensar for cheap map-making moblle robot applications.
Keywords-laser scanner, distance sensor, mapping, moblle robotics | |