dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Волчек, Анастасия Александровна | |
dc.contributor.author | Хевук, П. В. | |
dc.contributor.author | Шпока, Дарья Александровна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T09:51:55Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T09:51:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Волчек, Ан. А. Оценка изменения природных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевых нужд города Бреста / Ан. А. Волчек, П. В. Хевук, Д. А. Шпока
// Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания : сборник научных статей Международной научно-практической конференции, Брест, 6–8 апреля 2016 г. : в 2 частях / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестмелиоводхоз ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2016. – Часть 1. – С. 129–135. – Библиогр.: с. 135 (2 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1897 | |
dc.description | Volchek Anastasia Alexandrovna; Khevuk P.V .; Shpoka D. A. Assessment of changes in natural groundwater used for drinking and drinking needs of the city of Brest | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | гидрология | ru_RU |
dc.subject | hydrology | ru_RU |
dc.subject | питьевая вода | ru_RU |
dc.subject | водоснабжение | ru_RU |
dc.subject | контроль качества воды | ru_RU |
dc.subject | drinking water | ru_RU |
dc.subject | water supply | ru_RU |
dc.subject | water quality control | ru_RU |
dc.title | Оценка изменения природных подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевых нужд города Бреста | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 504.433 | ru_RU |
dc.identifier.udc | 556(476) | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The article deals with the groundwater quality assessmenton the following parameters:
total iron, manganese, turbidity, color, pH value, Total hardness, ammonia,
nitrites, nitrates, sulfates, fluorides, chlorides, for drinking needs of the city of
Brest, in modern conditions. | ru_RU |