dc.contributor | Брестский государственный технический университет | ru_RU |
dc.contributor | Brest State Technical University | ru_RU |
dc.contributor.author | Костюк, Дмитрий Александрович | |
dc.contributor.author | Костюк, Кирима Львовна | |
dc.contributor.author | Дереченник, Станислав Станиславович | |
dc.contributor.author | Тавониус, Кирилл Андреевич | |
dc.contributor.author | Шитиков, Алексей Васильевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T09:19:57Z | |
dc.date.available | 2019-09-16T09:19:57Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Исследование эффективности переключения окон в современных графических оболочках / Д. А. Костюк [и др.]
// Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Физика, математика, информатика. – 2011. – № 5. – С. 45–48. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/1277 | |
dc.description | KOSTIUK D.A., KOSTIUK K.A., DERECHENNIK S.S., TAVONIUS K.A., SHITIKOV A.V. Research of windows switching efficiency in modern
graphic shells | ru_RU |
dc.description.abstract | Выполнен анализ нововведений современных графических оболочек,
направленных на унификацию интерфейсов с классическим управлением курсором и с использованием сенсорного экрана. Отмечено
наличие потенциальных проблем, связанных с отказом от панели задач в новых версиях графических оболочек. Предложена и опробована система тестирования эффективности многооконных интерфейсов. Для одной классической и двух экспериментальных графических оболочек выполнен теоретический расчет и проведено экспериментальное исследование скорости, устойчивости к ошибкам и напряженности работы оператора при частом переключении окон. Делается вывод о преимуществах классической панели задач и об ограниченной целесообразности ее замены на полноэкранное переключение
миниатюр окон при использовании многооконных приложений. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Физика, математика, информатика; | |
dc.subject | информационные технологии | ru_RU |
dc.subject | менеджер виртуального рабочего стола | ru_RU |
dc.subject | пользовательский интерфейс | ru_RU |
dc.subject | графический интерфейс | ru_RU |
dc.subject | information technology | ru_RU |
dc.subject | virtual desktop manager | ru_RU |
dc.subject | user interface | ru_RU |
dc.subject | graphical interface | ru_RU |
dc.title | Исследование эффективности переключения окон в современных графических оболочках | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 004.514.62 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The analysis of innovations in modern graphic shells aimed to unify classic cursor control and touchscreen interfaces is carried out. Potential problems
are noted for rejecting taskbar in newer versions of GUI. A system to test multi-window interface efficiency is proposed and tested. Based on that
calculations and experimental research were carried out for one classical and two experimental graphic shells, including speed, error tolerance and
intensity of operator’s work at frequent switching of windows. The comparison shows advantages of classical taskbar and limited purposefulness of
fullscreen switching of windows miniatures for multi-window applications. | ru_RU |