dc.contributor.author | Стецюк, Н. В. | |
dc.contributor.author | Стецюк, В. Н. | |
dc.contributor.author | Савенко, О. С. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T07:22:56Z | |
dc.date.available | 2021-02-12T07:22:56Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Стецюк, Н. В. Обеспечение устойчивости и живучести специализированных информационных технологий в корпоративных компьютерных сетях / Н. В. Стецюк, В. Н. Стецюк, О. С. Савенко // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Физика, математика, информатика. – 2020. – № 5. – С. 58–65 : ил. – Библиогр.: с. 65 (10 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/10597 | |
dc.description | N. V. Stetsyuk, V. N. Stetsyuk, O. S. Savenko. ENSURING THE STABILITY AND SURVIVABILITY OF SPECIALIZED INFORMATION TECHNOLOGIES IN CORPORATE
COMPUTER NETWORKS | ru_RU |
dc.description.abstract | Разработан подход к определению эффективности ИТ на основе учета количественных величин, характеризующих отказоустойчивость и живучесть, который может быть расширен для учета других характеристических величин. Для обеспечения отказоустойчивости и живучести ИТ разработана система мероприятий в результате выполнения которых получено ИТ узкоспециализированного использования для различных сфер применения, где сопровождаемые процессы относятся к системам ирреального или нереального времени с достаточно высокими параметрами отказоустойчивости, живучести и вообще резилентности и, в то же время, приемлемыми финансовыми затратами на ее эксплуатацию. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | отказоустойчивость ИТ | ru_RU |
dc.subject | живучесть ИТ | ru_RU |
dc.subject | резилентность | ru_RU |
dc.subject | компьютерные сети | ru_RU |
dc.subject | Software | ru_RU |
dc.subject | Fault tolerance | ru_RU |
dc.subject | Resilience | ru_RU |
dc.subject | Survivability | ru_RU |
dc.subject | Computer | ru_RU |
dc.title | Обеспечение устойчивости и живучести специализированных информационных технологий в корпоративных компьютерных сетях | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 004.4 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | An approach to determining the effectiveness of information technology based on quantitative values that characterize its fault
tolerance and survivability under the influence of malicious software, and can be extended to take into account other characteristics. To
ensure fault tolerance and survivability of IT, a system of measures has been developed, which resulted in highly specialized IT
applications for various applications, where the accompanying processes are unrealistic or unrealistic time with high parameters of fault
tolerance, survivability and overall resilience and, at the same time, acceptable equal financial costs for its operation. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36773/1818-1212-2020-123-5-58-65 | |