dc.contributor.advisor | Ковалевич, Н. Ф. | |
dc.contributor.author | Андрейчук, И. Л. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T08:56:34Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T08:56:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Андрейчук, И. Л. Изменчивость конхиометрических признаков Helix pomatia из двух популяций Барановичского района / И. Л. Андрейчук // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 28–30. – Библиогр.: с. 30 (1 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7781 | |
dc.description | Andreychuk I. L. Variation of conchiometric traits of Helix pomatia from two populations of Baranovichi region | ru_RU |
dc.description.abstract | The article shows differences between the populations studied according to the
morphometric features of the Helix pomatia shell. The most probable cause of the
phenomenon described is different levels of biotope urbanization and microclimatic differences
in habitats which are also related to the intensity of urbanization processes. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | моллюски | ru_RU |
dc.subject | shellfish | ru_RU |
dc.title | Изменчивость конхиометрических признаков Helix pomatia из двух популяций Барановичского района | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 594.382.4:591.15 | ru_RU |