dc.contributor.advisor | Волчек, Александр Александрович | |
dc.contributor.author | Можвило, Т. И. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T13:29:10Z | |
dc.date.available | 2020-09-07T13:29:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Можвило, Т. И. Оптимизация сети мониторинга поверхностных вод на территории Брестской области и взаимосвязь гидробиологических и гидрохимических показателей / Т. И. Можвило // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 115–118. – Библиогр.: с. 118 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7246 | |
dc.description | Mozhvilo T. I. Optimization of the surface water monitoring network in the Brest region and the relationship of hydrobiological and hydrochemical indicators | ru_RU |
dc.description.abstract | The article proposes criteria to choose a location for stations to monitor surface
water. It also analyzes a relationship between hydro-chemical and hydro-biological
indicators of water quality. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | окружающая среда | ru_RU |
dc.subject | водные объекты | ru_RU |
dc.subject | мониторинг | ru_RU |
dc.subject | environment | ru_RU |
dc.subject | water bodies | ru_RU |
dc.subject | monitoring | ru_RU |
dc.title | Оптимизация сети мониторинга поверхностных вод на территории Брестской области и взаимосвязь гидробиологических и гидрохимических показателей | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 504.4.054(476) | ru_RU |