dc.contributor.advisor | Алехина, Ю. В. | |
dc.contributor.author | Талашова, А. В. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T12:44:08Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T12:44:08Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Талашова, А. В. Применение донника белого в условиях орошения и его влияние на качественные показатели пропашной культуры / А. В. Талашова // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 276–278. – Библиогр.: с. 278 (7 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7014 | |
dc.description | Talashova A.V. The use of sweet clover under irrigation and its effect on the quality indicators of row crops | ru_RU |
dc.description.abstract | The article provides information and experimental data on the quality indicators
of potatoes under the influence of various types of fertilizers with application of irrigation.
The data on the determination of starchiness of the medium-early potato varieties
"Manifest" are presented. The experiment was conducted in the soil and climatic
conditions of the northeastern part of the Republic of Belarus. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | биологические удобрения | ru_RU |
dc.subject | картофель | ru_RU |
dc.subject | сельское хозяйство | ru_RU |
dc.subject | biological fertilizers | ru_RU |
dc.subject | potatoes | ru_RU |
dc.subject | agriculture | ru_RU |
dc.title | Применение донника белого в условиях орошения и его влияние на качественные показатели пропашной культуры | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 631.87:635.21:711.4 | ru_RU |