dc.contributor.advisor | Новикова, О. К. | |
dc.contributor.author | Черненкова, Д. И. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T12:25:34Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T12:25:34Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Черненкова, Д. И. Сравнительный анализ методик расчета сооружений биологической очистки с целью удаления биогенных элементов / Д. И. Черненкова // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 281–283. – Библиогр.: с. 283 (6 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7012 | |
dc.description | Chernenkova D.I. Comparative analysis of methods for calculating biological treatment facilities for the removal of biogenic elements | ru_RU |
dc.description.abstract | The article is supposed to analyze extensively used in practice methods of biological
treatment facilities calculation for the purpose of deep removal of nutrients
from wastewater. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | очистка сточных вод | ru_RU |
dc.subject | cleaning of drains | ru_RU |
dc.title | Сравнительный анализ методик расчета сооружений биологической очистки с целью удаления биогенных элементов | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 628.358 | ru_RU |