dc.contributor.advisor | Волчек, Александр Александрович | |
dc.contributor.author | Шпока, Дарья Александровна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T12:05:55Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T12:05:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Шпока, Д. А. Оценка колебаний минимальных уровней воды реки Лань в условиях современного потепления климата / Д. А. Шпока // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 289–292. – Библиогр.: с. 292 (4 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/7009 | |
dc.description | Shpoka Daria Alexandrovna. Assessment of fluctuations in the minimum water levels of the Lan River in the context of modern climate warming | ru_RU |
dc.description.abstract | The article provides an assessment of fluctuations in the minimum water levels
of the Lan River observed at the post of Mokrovo from 1988 to 2014. The analysis
of the minimum summer-autumn period shows a downward trend in the level and a
rising trend in winter. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | гидрология | ru_RU |
dc.subject | гидрология поверхностных вод | ru_RU |
dc.subject | гидрология суши | ru_RU |
dc.subject | hydrology | ru_RU |
dc.subject | surface water hydrology | ru_RU |
dc.subject | land hydrology | ru_RU |
dc.title | Оценка колебаний минимальных уровней воды реки Лань в условиях современного потепления климата | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 556.5 | ru_RU |
dc.identifier.udc | 574 | ru_RU |