dc.contributor.advisor | Шелест, Татьяна Анатольевна | |
dc.contributor.author | Дудар, М. Н. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T09:16:55Z | |
dc.date.available | 2020-08-24T09:16:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Дудар, М. Н. Особенности почвенного покрова Жабинковского района / М. Н. Дудар // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 358–360. – Библиогр.: с. 360 (2 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6956 | |
dc.description | Dudar M.N. Features of the soil cover of the Zhabinka region | ru_RU |
dc.description.abstract | This article presents the structure of the land resources in Zhabinka district (Brest,
Belarus). The author specifies the main soil types, their distribution over the territory,
and the soil-forming processes observed in the district. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | почвоведение | ru_RU |
dc.subject | почвенные исследования | ru_RU |
dc.subject | soil research | ru_RU |
dc.subject | soil science | ru_RU |
dc.title | Особенности почвенного покрова Жабинковского района | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 631.4 | ru_RU |