dc.contributor.advisor | Лебедева, Н. В. | |
dc.contributor.author | Ершова, А. В. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T09:10:36Z | |
dc.date.available | 2020-08-24T09:10:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Ершова, А. В. Анализ динамики развития нефтегазового комплекса Красноярского края на Юрубчено-Тохомском месторождении / А. В. Ершова // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 361–363. – Библиогр.: с. 363 (7 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6955 | |
dc.description | Ershova A. V. Analysis of the dynamics of the development of the oil and gas complex of the Krasnoyarsk Territory at the Yurubcheno-Tokhomskoye field | ru_RU |
dc.description.abstract | Data on the dynamic of the oil industry in Krasnoyarsk region (through the example
of the Yurubcheno-Tokhomskoye field) as one of the region's economy promising
ways of development have been describe. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | добыча нефти | ru_RU |
dc.subject | месторождения | ru_RU |
dc.subject | экономика | ru_RU |
dc.subject | энергетика | ru_RU |
dc.subject | oil production | ru_RU |
dc.subject | economy | ru_RU |
dc.subject | energetics | ru_RU |
dc.title | Анализ динамики развития нефтегазового комплекса Красноярского края на Юрубчено-Тохомском месторождении | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 551.492 | ru_RU |