dc.contributor.advisor | Шелест, Татьяна Анатольевна | |
dc.contributor.author | Климчук, Ю. А. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T08:15:45Z | |
dc.date.available | 2020-08-24T08:15:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Климчук, Ю. А. Изменение состава и структуры земельного фонда Каменецкого района / Ю. А. Климчук // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 369–371. – Библиогр.: с. 371 (2 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6948 | |
dc.description | Klimchuk Yu. A. Changes in the composition and structure of the land fund of the Kamenets district | ru_RU |
dc.description.abstract | This article analyses changes in the composition and structure of the land
resources in Kamenetsky district according to land types. Тhe analysis covers a period
from 01/01/2014 to 01/01/2018 and compares Kamenetsky district land resources to
the average indicators that are characteristic of Brest region as a whole. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | почвоведение | ru_RU |
dc.subject | почвенные исследования | ru_RU |
dc.subject | soil science | ru_RU |
dc.subject | soil research | ru_RU |
dc.title | Изменение состава и структуры земельного фонда Каменецкого района | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 631.4 | ru_RU |