dc.contributor.advisor | Соколов, А. С. | |
dc.contributor.author | Демченко, Т. В. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T06:47:12Z | |
dc.date.available | 2020-08-24T06:47:12Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Демченко, Т. В. Тенденции изменения половозрастной структуры населения Гомельской области / Т. В. Демченко // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 392–394. – Библиогр.: с. 394 (2 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6928 | |
dc.description | Demchenko T.V.Trends of changes in the age and sex structure of the population of the Gomel region | ru_RU |
dc.description.abstract | The article analyzes age and sex structure of urban and rural population of the
Gomel region at the beginning of 2018. It identifies changes in the main indicators
since 2012, comparing them with the same indicators in the whole of Belarus. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | народонаселение | ru_RU |
dc.subject | population | ru_RU |
dc.title | Тенденции изменения половозрастной структуры населения Гомельской области | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 314.18 | ru_RU |