dc.contributor.author | Волчек, Александр Александрович | |
dc.contributor.author | Зубрицкая, Татьяна Евгеньевна | |
dc.contributor.author | Лямшев, Дмитрий Андреевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T05:51:22Z | |
dc.date.available | 2020-08-07T05:51:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Волчек, А. А. Оценка параметра дружности весеннего половодья водосборов рек Беларуси / А. А. Волчек, Т. Е. Зубрицкая, Д. А. Лямшев // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 2020. – № 2. – С. 24–26. – Библиогр.: с. 26 (10 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6693 | |
dc.description | A. A. Volchak, T. E. Zubritskaya, D. A. Lyamshev. ASSESSMENT OF THE KО PARAMETER OF BELARUS RIVER CATCHMENTS | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследований параметра дружности половодья, определена степень влияния на него гидрологических
и гидрографических параметров. Предложена зависимость для вычисления параметров К₀, которые могут быть использованы при гидрологических расчетах на стадии предварительной оценки параметров мелиоративных систем и сооружений. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | весеннее половодье | ru_RU |
dc.subject | река-аналог | ru_RU |
dc.subject | гидрологические параметры | ru_RU |
dc.subject | коэффициент корреляции | ru_RU |
dc.subject | многофакторные модели | ru_RU |
dc.subject | spring flood | ru_RU |
dc.subject | analog river | ru_RU |
dc.subject | hydrological parameters | ru_RU |
dc.subject | correlation factor | ru_RU |
dc.subject | multi-factor models | ru_RU |
dc.title | Оценка параметра дружности весеннего половодья водосборов рек Беларуси | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 556.048(476) | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The article presents the results of research on the К₀ parameter and determines the degree of influence of hydrological and hydrographic parameters
on it. A dependence is proposed for calculating the parameters of К₀, which can be used for hydrological calculations at the stage of preliminary
assessment of the parameters of reclamation systems and structures. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36773/1818-1212-2020-120-2.1-24-26 | |