dc.contributor.author | Глушко, Константин Константинович | |
dc.contributor.author | Глушко, Константин Александрович | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-03T13:03:34Z | |
dc.date.available | 2020-08-03T13:03:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Глушко, К. К. Местная устойчивость стальных сетчатых куполов с шарнирным соединением стержней в узлах / К. К. Глушко, К. А. Глушко
// Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2020. – № 1. – С. 36–41 : ил. – Библиогр.: с. 41–42 (20 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6588 | |
dc.description | K. K. Glushko, K. A. Glushko. LOCAL STABILITY OF STEEL GRID DOME WITH HINGED ROD CONNECTION IN NODES | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассмотрена задача местной устойчивости стальных сетчатых куполов с шарнирным соединением стержней в узлах. Определены графические зависимости изменения критической узловой нагрузки в зависимости от податливости узлов. Определены границы устойчивости формы стержневых многогранников, образующих сетчатые купола, и границы потери устойчивости отдельных стержней. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | устойчивость | ru_RU |
dc.subject | критическая нагрузка | ru_RU |
dc.subject | податливость | ru_RU |
dc.subject | узел | ru_RU |
dc.subject | шарнир | ru_RU |
dc.subject | stability | ru_RU |
dc.subject | critical load | ru_RU |
dc.subject | compliance | ru_RU |
dc.subject | node | ru_RU |
dc.subject | hinge | ru_RU |
dc.title | Местная устойчивость стальных сетчатых куполов с шарнирным соединением стержней в узлах | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 624.014 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | The problem of snap through steel mesh domes with a hinged connection of rods in nodes is considered. Graphic dependencies of changes in critical
nodal load depending on the compliance of nodes are determined. The boundaries of the stability of the shape of the rod polyhedra forming mesh
domes, and the boundaries of the loss of stability of individual rods are determined. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36773/1818-1212-2020-119-1-36-42 | |