dc.contributor.author | Санникова, Ольга Геннадьевна | |
dc.contributor.author | Тур, Виктор Владимирович | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-08-03T11:20:28Z | |
dc.date.available | 2020-08-03T11:20:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Санникова, О. Г. Верификация расчетной модели для определения связанных деформаций и напряжений плоских элементов из напрягающего бетона / О. Г. Санникова, В. В. Тур
// Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2020. – № 1. – С. 86–92 : ил. – Библиогр.: с. 92 (13 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/6579 | |
dc.description | O. G. Sannikova, V. V. Tur. VERIFICATION OF CALCULATION MODEL FOR DETERMINATION OF
RELATED DEFORMATIONS AND STRESSES OF FLAT ELEMENTS MADE OF STRESS CONCRETE | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе рассмотрены расчетные модели для определения параметров напряженно-деформированного состояния самонапряженных элементов
при двухосном ограничении деформаций расширения. Приведены основные положения аналитической модели для определения связанных деформаций и напряжений плоских элементов из напрягающего бетона, базирующейся на модифицированной деформационной модели (MSDM) для случая произвольного линейного ограничения. Выполнена верификация разработанной модели на основании результатов собственных экспериментальных исследований, а также результатов экспериментальных исследований, приведенных в научно-технической литературе. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | напрягающий бетон | ru_RU |
dc.subject | деформации | ru_RU |
dc.subject | напряжения | ru_RU |
dc.subject | упругое ограничение | ru_RU |
dc.subject | аналитическая модель | ru_RU |
dc.subject | expansive concrete | ru_RU |
dc.subject | strains | ru_RU |
dc.subject | stresses | ru_RU |
dc.subject | restraint | ru_RU |
dc.subject | analytical model | ru_RU |
dc.title | Верификация расчетной модели для определения связанных деформаций и напряжений плоских элементов из напрягающего бетона | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 624.044:624.0.12.4 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | Paper presents the review of design models for estimation the stress-strain parameters of self-stressing elements under biaxial restraint conditions
depending on the basic concept. The general theoretical background of analytical model for estimation the restrained expansion strains and stresses of
plane expansive concrete elements based on the modified strains development model (MSDM) is proposed. Validation of proposed model was carried
out based on the own experimental results as well as the experimental results of other researchers. | ru_RU |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.36773/1818-1212-2020-119-1-86-92 | |