dc.contributor.author | Проровский, Андрей Геннадьевич | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T08:47:25Z | |
dc.date.available | 2020-06-01T08:47:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Проровский, А. Г. Развитие инновационной деятельности в Республике Беларусь / А. Г. Проровский
// Совершенствование инвестиционно-строительных процессов на рынках Центральной и Восточной Европы : сборник научных трудов / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет ; редкол.: А. Г. Проровский [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Проровского. – Брест : БрГТУ, 2018. – С. 4–10. – Библиогр.: с. 10 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/5778 | |
dc.description | Prarouski A.G. DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY
IN THE REPUBLIC OF BELARUS | ru_RU |
dc.description.abstract | В Республике Беларусь начался рост инвестиционной и инновационной активности после
многолетнего спада. Рост носит неустойчивый характер. Для повышения конкурентоспособности белорусской экономики необходимо структурные изменения в области дигитализации и раскрепощения экономических механизмов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | инновационная деятельность | ru_RU |
dc.subject | инвестиции | ru_RU |
dc.subject | строительная отрасль | ru_RU |
dc.subject | экономический рост | ru_RU |
dc.subject | innovation activity | ru_RU |
dc.subject | investments | ru_RU |
dc.subject | building sector | ru_RU |
dc.subject | the economic growth | ru_RU |
dc.title | Развитие инновационной деятельности в Республике Беларусь | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.abstract.alternative | In the Republic of Belarus, the growth of investment and innovation activity began after a longterm
decline. Growth is unsustainable. Structural changes in the area of digitalization and emancipation
of economic mechanisms are necessary to improve the competitiveness of the Belarusian
economy. | ru_RU |