dc.contributor.author | Царук, Ольга Григорьевна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T06:57:03Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T06:57:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Царук, О. Г. Прочность при сжатии каменной кладки из крупноформатных силикатных блоков с пазогребневым соединением вертикальных швов [Электронный ресурс] / О. Г Царук // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2016. – № 1. – С. 116–120. – Библиогр.: с. 120 (2 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://rep.bstu.by/handle/data/560 | |
dc.description | TSARUK O. G. Compressive strength of masonry from large-scale silicate blocks with groove connection system of vertical joints | ru_RU |
dc.description.abstract | Выполнены экспериментальные исследования прочности при сжатии образцов каменной кладки из крупноформатных силикатных блоков с пазогребневым соединением вертикальных швов на тонкослойном клеевом растворе. На основании результатов экспериментальных исследований выявлены особенности трещинообразования и разрушения указанных кладок при действии сжимающего усилия перпендикулярно плоскости горизонтальных растворных швов. Получены диаграммы деформирования каменных кладок, по которым установлены значения секущего и начального модуля упругости.
Определены характеристические значения прочности кладок при
сжатии. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Строительство и архитектура; | |
dc.subject | строительство | ru_RU |
dc.subject | building | ru_RU |
dc.title | Прочность при сжатии каменной кладки из крупноформатных силикатных блоков с пазогребневым соединением вертикальных швов | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 69.022 | ru_RU |
dc.abstract.alternative | Experimental studies of compressive strength of masonry specimens from large-scale silicate blocks with groove connection system of vertical joints on thin mortar joints were carried out. Based on the results of experimental studies the features of cracking and failure of masonry under the compressive force acting perpendicular to the plane of the horizontal mortar joints were identified. Stress-strain diagrams of masonry were obtained, and the initial and secant modulus of elasticity were calculated. The characteristic values of the compressive strength of masonry were obtained. | ru_RU |