dc.contributor.advisor | Абрамова, И. В. | |
dc.contributor.author | Мойсейчук, Н. В. | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T18:10:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T18:10:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Мойсейчук, Н. В. Нагрузки на среду при осуществлении туристско-рекреационной деятельности в биосферном резервате "Западное Полесье" (Белорусский сектор) / Н. В. Мойсейчук // Устойчивое развитие: региональные аспекты : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 24–26 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина ; под ред. А. А. Волчека [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2019. – С. 458–460. – Библиогр.: с. 460 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/5585 | |
dc.description | Moyseychuk N. V. Environmental stresses in the implementation of tourist and recreational activities in the biosphere reserve "Western Polesie" (Belarusian sector) | ru_RU |
dc.description.abstract | This article analyzes a method of calculating an anthropogenic load. The ecological
path "Forest River" in the Biosphere Reserve "Western Polesie" (Belarusian sector) is
taken as an example. The observation covers a period from March 1, 2018 to October
31, 2018. This issue is relevant because an increasing number of people are seeking
for recreation, consequently "overloading" the environment. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | туризм | ru_RU |
dc.subject | экономика туризма | ru_RU |
dc.subject | tourism | ru_RU |
dc.subject | tourism economics | ru_RU |
dc.title | Нагрузки на среду при осуществлении туристско-рекреационной деятельности в биосферном резервате "Западное Полесье" (Белорусский сектор) | ru_RU |
dc.type | Научный доклад (Working Paper) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 338.48 | ru_RU |