dc.contributor.author | Строкач, Петр Павлович | |
dc.contributor.author | Гулевич, Алла Леонидовна | |
dc.contributor.author | Яловая, Наталья Петровна | |
dc.coverage.spatial | Брест | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T06:36:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-04T06:36:10Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.citation | Строкач, П. П. Исследование стабильности воды в системах водоснабжения г. Бреста / П. П. Строкач, А. Л. Гулевич, Н. П. Яловая // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия: Физика, математика, химия. – 2000. – № 5. – С. 53–56 : ил. – Библиогр.: с. 56 (3 назв.). | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://rep.bstu.by/handle/data/5151 | |
dc.description | Strokach Petr Pavlovich; Gulevich Alla Leonidovna; Yalovaya Natalya Petrovna. The study of water stability in the water supply systems of Brest | ru_RU |
dc.description.abstract | Приведены результаты лабораторно-производственных
исследований стабильности воды, транспортируемой по водопроводной сети от водозабора «Граевский» до центра г.
Бреста.
Установлено влияние активной реакции среды, различных
форм угольной кислоты, щелочности, жесткости и окисляемости на коррозию труб, запорно-регулирующей арматуры и
оборудования.
Объяснен механизм воздействия физико-химических
факторов на процесс дестабилизации воды, приводящий к
повышению в ней содержания железа. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БрГТУ | ru_RU |
dc.subject | обработка воды | ru_RU |
dc.subject | водоочистные сооружения | ru_RU |
dc.subject | water treatment | ru_RU |
dc.subject | water treatment facilities | ru_RU |
dc.title | Исследование стабильности воды в системах водоснабжения г. Бреста | ru_RU |
dc.type | Статья (Article) | ru_RU |
dc.identifier.udc | 628.16 | ru_RU |